通过端口查找进程
lsof -i :<PORT>
例如:
lsof -i :8089
结果如下:
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
java 2581 root 32u IPv6 25629 0t0 TCP *:8089 (LISTEN)
通过进程ID查找程序目录
ll /proc/<PID>
例如:
ll /proc/2581
结果如下:
总用量 0
dr-xr-xr-x 2 root root 0 12月 19 14:31 attr
-rw-r--r-- 1 root root 0 12月 19 15:18 autogroup
-r-------- 1 root root 0 12月 19 15:18 auxv
-r--r--r-- 1 root root 0 12月 19 15:18 cgroup
--w------- 1 root root 0 12月 19 15:18 clear_refs
-r--r--r-- 1 root root 0 12月 18 09:46 cmdline
-rw-r--r-- 1 root root 0 12月 19 15:18 comm
-rw-r--r-- 1 root root 0 12月 19 15:18 coredump_filter
-r--r--r-- 1 root root 0 12月 19 15:18 cpuset
lrwxrwxrwx 1 root root 0 12月 19 15:18 cwd -> /data/gm
-r-------- 1 root root 0 12月 19 15:18 environ
lrwxrwxrwx 1 root root 0 12月 19 15:18 exe -> /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.412.b08-1.el7_9.x86_64/jre/bin/java
dr-x------ 2 root root 0 12月 18 19:23 fd
dr-x------ 2 root root 0 12月 19 15:18 fdinfo
....
目录 | 作用 |
---|---|
cwd | 文件所在目录 |
exe | 执行命令的完整路径(如果进行java程序,java -jar指令地址) |
environ | 执行命令时的环境变量 |
文章作者:DOTATONG
发布日期:2024-12-19
评论